Bien choisir votre taille de bermuda
Sélectionnez le tableau correspondant à la coupe indiquée sur la fiche du produit : slim ou regular. Toutes les mesures sont celles du vêtement posé à plat et sont exprimées en centimètres.
Comment prendre les mesures ?
Pour comparer facilement, posez à plat un bermuda qui vous va bien, sans l’étirer.
- Demi-tour de taille : mesurez la ceinture d’un bord à l’autre, sans l’étirer.
- Demi-bassin : mesurez horizontalement à 16 cm sous la ceinture.
- Demi-cuisse : mesurez la largeur de la cuisse juste sous l’entrejambe.
- Demi-bas de jambe : mesurez la largeur au niveau de l’ourlet.
- Longueur d’entrejambe : mesurez depuis la couture d’entrejambe jusqu’au bas du bermuda.
Sur mobile : faites glisser les tableaux horizontalement pour consulter toutes les tailles.
Coupe slim — ajustée près du corps
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Demi-bassin | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Demi-cuisse | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Demi-bas de jambe | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 |
| Longueur d’entrejambe | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Coupe regular — droite et confortable
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour de taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Demi-bassin | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Demi-cuisse | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Demi-bas de jambe | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Longueur d’entrejambe | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
À noter : les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle et la matière.
Pour une taille ou une coupe non indiquée dans ces tableaux, nous vous invitons à contacter notre service client.
