Bien choisir votre taille de chemise
Sélectionnez le tableau correspondant à la coupe indiquée sur la fiche du produit : slim, regular ou contemporaine. Toutes les mesures sont exprimées en centimètres.
Comment prendre les mesures ?
Pour comparer facilement, posez à plat une chemise qui vous va bien, sans l’étirer.
- Demi-poitrine : mesurez horizontalement d’une aisselle à l’autre.
- Demi-tour de taille : mesurez horizontalement au niveau le plus étroit.
- Demi-bas : mesurez la largeur au bas de la chemise.
- Épaules : mesurez dans le dos, d’une couture d’épaule à l’autre.
- Longueur des manches : mesurez depuis la couture de l’épaule jusqu’au bas du poignet.
Sur mobile : faites glisser les tableaux horizontalement pour consulter toutes les tailles.
Coupe slim — ajustée près du corps
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de col | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 | 47–48 | 49–50 |
| Longueur dos | 75 | 75,75 | 76,5 | 76,25 | 77 | 77,75 | 78,5 | 79,25 |
| Demi-poitrine | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
| Demi-tour de taille | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 |
| Demi-bas | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
| Épaule à épaule (dos) | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| Hauteur d’emmanchure | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| Longueur de manche | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
Coupe regular — droite et confortable
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de col | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 | 47–48 | 49–50 |
| Longueur dos | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
| Demi-poitrine | 49,5 | 52,6 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 |
| Demi-tour de taille | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 |
| Demi-bas | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 |
| Épaule à épaule (dos) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hauteur d’emmanchure | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Longueur de manche longue | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Longueur de manche courte | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Ouverture de manche courte | 17,5 | 18,3 | 19 | 19,75 | 20,5 | 21,3 | 22,3 | 23,3 |
Coupe contemporaine — équilibre entre slim et regular
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de col | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Longueur dos | 75,5 | 76,25 | 77 | 77,75 | 78,5 | 79,25 | 80 | 80,75 |
| Demi-poitrine | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 |
| Demi-tour de taille | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
| Demi-bas | 50 | 52,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
| Épaule à épaule (dos) | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| Hauteur d’emmanchure | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| Longueur de manche | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
À noter : les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle et la matière.
Pour une taille non indiquée dans ces tableaux, nous vous invitons à contacter notre service client.
