Bien choisir votre taille de costume
Ce guide présente séparément les mesures de la veste et du pantalon de costume. Toutes les mesures sont celles du vêtement posé à plat et sont exprimées en centimètres.
Comment prendre les mesures ?
Pour comparer facilement, posez à plat une veste ou un pantalon qui vous va bien, sans l’étirer.
Pour la veste
- Demi-poitrine : mesurez horizontalement d’une aisselle à l’autre.
- Demi-tour de taille : mesurez horizontalement au niveau le plus étroit.
- Demi-bas : mesurez la largeur à 10 cm au-dessus du bas de la veste.
- Épaule à épaule : mesurez dans le dos, d’une couture d’épaule à l’autre.
- Longueur dos : mesurez depuis la base du col jusqu’au bas de la veste.
- Longueur de manche : mesurez depuis la couture de l’épaule jusqu’au bas de la manche.
Pour le pantalon
- Demi-tour de taille : mesurez la ceinture d’un bord à l’autre.
- Demi-bassin : mesurez horizontalement au niveau le plus large du bassin.
- Demi-cuisse : mesurez la largeur de la cuisse juste sous l’entrejambe.
- Demi-genou : mesurez la largeur de la jambe à 35 cm sous l’entrejambe.
- Demi-bas de jambe : mesurez la largeur au niveau de l’ourlet.
Sur mobile : faites glisser les tableaux horizontalement pour consulter toutes les tailles.
Veste de costume slim — coupe ajustée
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-poitrine | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,9 | 62,3 | 64,7 | 67,1 | 69,5 |
| Demi-tour de taille | 42,7 | 44,7 | 46,7 | 48,7 | 50,7 | 52,7 | 55,1 | 57,5 | 59,9 | 62,3 | 64,7 |
| Demi-bas | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62,4 | 64,8 | 67,2 | 69,6 | 72 |
| Épaule à épaule | 43,6 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 | 50,6 | 51,6 | 52,6 | 53,6 |
| Longueur dos | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 74,5 | 75,5 | 75,5 | 76,5 |
| Longueur de manche | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Largeur du bas de manche | 13 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 14 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 15 | 15,2 | 15,5 |
Pantalon de costume slim — coupe ajustée
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour de taille | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Demi-bassin | 46,7 | 48,7 | 50,7 | 52,7 | 54,7 | 56,7 | 58,7 | 60,7 | 62,7 | 64,7 |
| Demi-cuisse | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Demi-genou | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,1 |
| Demi-bas de jambe | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 |
À noter : les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle et la matière.
Pour une taille ou une coupe non indiquée dans ces tableaux, nous vous invitons à contacter notre service client.
