Bien choisir votre taille de jean
Sélectionnez le tableau correspondant à la coupe indiquée sur la fiche du produit : slim ou regular. Toutes les mesures sont celles du vêtement posé à plat et sont exprimées en centimètres.
Comment prendre les mesures ?
Pour comparer facilement, posez à plat un jean qui vous va bien, sans l’étirer.
- Demi-tour de taille : mesurez la ceinture d’un bord à l’autre.
- Demi-bassin : mesurez horizontalement au niveau le plus large du bassin.
- Demi-cuisse : mesurez la largeur de la cuisse juste sous l’entrejambe.
- Demi-genou : mesurez la largeur de la jambe à 35 cm sous l’entrejambe.
- Demi-bas de jambe : mesurez la largeur au niveau de l’ourlet.
- Longueur extérieure : mesurez de la ceinture jusqu’au bas du jean, le long de la jambe.
- Longueur d’entrejambe : mesurez depuis la couture d’entrejambe jusqu’au bas du jean.
Sur mobile : faites glisser les tableaux horizontalement pour consulter toutes les tailles.
Coupe slim — ajustée près du corps
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour de taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Demi-bassin | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Demi-cuisse | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 |
| Demi-bas de jambe | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Longueur d’entrejambe | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Coupe regular — droite et confortable
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour de taille | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
| Demi-bassin | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Demi-cuisse | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Demi-genou | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| Demi-bas de jambe | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Longueur extérieure | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 | 116 |
| Longueur d’entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
À noter : les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle, la matière et le délavage.
Pour une taille ou une coupe non indiquée dans ces tableaux, nous vous invitons à contacter notre service client.
