Bien choisir votre taille de pantalon
Sélectionnez le tableau correspondant à la coupe indiquée sur la fiche du produit : slim, regular ou relaxed. Toutes les mesures sont exprimées en centimètres.
Comment prendre les mesures ?
Pour comparer facilement, posez à plat un pantalon qui vous va bien, sans l’étirer.
- Demi-tour de taille : mesurez la ceinture d’un bord à l’autre.
- Demi-bassin : mesurez horizontalement à 16 cm sous la ceinture.
- Demi-cuisse : mesurez la largeur de la cuisse au niveau le plus large.
- Demi-genou : mesurez la largeur de la jambe à 36 cm sous l’entrejambe.
- Demi-bas de jambe : mesurez la largeur au niveau de l’ourlet.
- Longueur d’entrejambe : mesurez depuis la couture d’entrejambe jusqu’au bas du pantalon.
Sur mobile : faites glisser les tableaux horizontalement pour consulter toutes les tailles.
Coupe slim — ajustée près du corps
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour de taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Demi-bassin | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
| Demi-cuisse | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Demi-genou | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| Demi-bas de jambe | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Longueur d’entrejambe | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Coupe regular — droite et confortable
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour de taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Demi-bassin | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Demi-cuisse | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Demi-genou | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| Demi-bas de jambe | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| Longueur d’entrejambe | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Coupe relaxed — ample et décontractée
Mesures du vêtement posé à plat.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-tour de taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Demi-bassin | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Demi-cuisse | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Demi-genou | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| Demi-bas de jambe | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Longueur d’entrejambe | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
À noter : les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle et la matière.
Pour une taille ou une coupe non indiquée dans ces tableaux, nous vous invitons à contacter notre service client.
