Guide des tailles – Vestes

Bien choisir votre taille de veste

Sélectionnez le tableau correspondant à la coupe indiquée sur la fiche du produit : slim ou regular. Toutes les mesures sont celles du vêtement posé à plat et sont exprimées en centimètres.

Comment prendre les mesures ?

Pour comparer facilement, posez à plat une veste qui vous va bien, sans l’étirer.

  • Demi-poitrine : mesurez horizontalement d’une aisselle à l’autre.
  • Demi-tour de taille : mesurez horizontalement au niveau le plus étroit.
  • Demi-bas : mesurez la largeur à 10 cm au-dessus du bas de la veste.
  • Épaule à épaule : mesurez dans le dos, d’une couture d’épaule à l’autre.
  • Longueur d’épaule : mesurez de la base du col jusqu’à la couture de la manche.
  • Longueur dos : mesurez depuis la base du col jusqu’au bas de la veste.
  • Longueur de manche : mesurez depuis la couture de l’épaule jusqu’au bas de la manche.
  • Largeur du bas de manche : mesurez l’ouverture de la manche à plat.

Sur mobile : faites glisser les tableaux horizontalement pour consulter toutes les tailles.

Coupe slim — ajustée près du corps

Mesures du vêtement posé à plat.

Guide des tailles — veste coupe slim
Mesure 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Demi-poitrine 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,9 62,3 64,7 67,1 69,5
Demi-tour de taille 42,7 44,7 46,7 48,7 50,7 52,7 55,1 57,5 59,9 62,3 64,7
Demi-bas 50 52 54 56 58 60 62,4 64,8 67,2 69,6 72
Épaule à épaule 43,6 44,6 45,6 46,6 47,6 48,6 49,6 50,6 51,6 52,6 53,6
Longueur dos 70,5 71,5 72,5 72,5 73,5 73,5 74,5 74,5 75,5 75,5 76,5
Longueur de manche 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68
Largeur du bas de manche 13 13,2 13,5 13,7 14 14,2 14,5 14,7 15 15,2 15,5
Coupe regular — droite et confortable

Mesures du vêtement posé à plat.

Guide des tailles — veste coupe regular
Mesure 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Demi-poitrine 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5
Demi-tour de taille 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Demi-bas 48,2 50,2 52,2 54,2 56,2 58,2 60,2 62,6 65 67,4 69,8
Longueur dos 70,4 71,4 72,4 73,4 74,4 75,4 75,4 76,4 76,4 77,4 77,4
Longueur d’épaule 13,8 14,1 14,4 14,7 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8
Longueur de manche 61 62 63 64 64 65 65 66 67 67 68
Largeur du bas de manche 13,1 13,3 13,6 13,8 14,1 14,3 14,6 14,8 15,1 15,3 15,6

À noter : les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle et la matière.

Pour une taille ou une coupe non indiquée dans ces tableaux, nous vous invitons à contacter notre service client.